HWS1800T-6 HWS1800T-48 HWS1800T-3 HWS1800T-24
รุ่น: HWS1800T-6
| ผู้ผลิต | TDK-Lambda Americas Inc. |
| ชุด | HWS1800T (1800วัตต์) |
| สถานะชิ้นส่วน | คล่องแคล่ว |
| พิมพ์ | ปิดล้อม |
| จำนวนเอาต์พุต | 1 |
| แรงดัน - อินพุต | 85 ~ 265 โวลต์ |
| โวลเตจ-เอาท์พุต1 | 6V |
| โวลเตจ-เอาท์พุต2 | - |
| โวลเตจ-เอาท์พุต3 | - |
| โวลเตจ-เอาท์พุต4 | - |
| กระแส - เอาท์พุต (สูงสุด) | 250A |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 1800W |
| แอปพลิเคชั่น | ITE (เชิงพาณิชย์) |
| แรงดันไฟฟ้า - การแยก | 3kV |
| ประสิทธิภาพ | 82% |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ 70°C (มีการลดค่า) |
| คุณสมบัติ | เอาท์พุทที่ปรับได้, ความสามารถในการป้อนข้อมูล DC, การแบ่งปันโหลด, เปิด / ปิดระยะไกล, การรับรู้ระยะไกล, อินพุตสากล |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแชสซี |
| ขนาด/มิติ | 11.00" ยาว x 4.98" กว้าง x 3.23" สูง (279.4 มม. x 126.5 มม. x 82.0 มม.) |
| ต้องการโหลดขั้นต่ำ | - |
| การอนุมัติ | นี้ |
รุ่น: HWS1800T-48
| ผู้ผลิต | TDK-Lambda Americas Inc. |
| ชุด | HWS1800T (1800วัตต์) |
| สถานะชิ้นส่วน | คล่องแคล่ว |
| พิมพ์ | ปิดล้อม |
| จำนวนเอาต์พุต | 1 |
| แรงดัน - อินพุต | 85 ~ 265 โวลต์ |
| โวลเตจ-เอาท์พุต1 | 48V |
| โวลเตจ-เอาท์พุต2 | - |
| โวลเตจ-เอาท์พุต3 | - |
| โวลเตจ-เอาท์พุต4 | - |
| กระแส - เอาท์พุต (สูงสุด) | 38A |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 1800W |
| แอปพลิเคชั่น | ITE (เชิงพาณิชย์) |
| แรงดันไฟฟ้า - การแยก | 3kV |
| ประสิทธิภาพ | 90% |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ 70°C (มีการลดค่า) |
| คุณสมบัติ | เอาท์พุทที่ปรับได้, ความสามารถในการป้อนข้อมูล DC, การแบ่งปันโหลด, เปิด / ปิดระยะไกล, การรับรู้ระยะไกล, อินพุตสากล |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแชสซี |
| ขนาด/มิติ | 11.00" ยาว x 4.98" กว้าง x 3.23" สูง (279.4 มม. x 126.5 มม. x 82.0 มม.) |
| ต้องการโหลดขั้นต่ำ | - |
| การอนุมัติ | นี้ |
รุ่น: HWS1800T-3
| ผู้ผลิต | TDK-Lambda Americas Inc. |
| ชุด | HWS1800T (1800วัตต์) |
| สถานะชิ้นส่วน | คล่องแคล่ว |
| พิมพ์ | ปิดล้อม |
| จำนวนเอาต์พุต | 1 |
| แรงดัน - อินพุต | 85 ~ 265 โวลต์ |
| โวลเตจ-เอาท์พุต1 | 3.3V |
| โวลเตจ-เอาท์พุต2 | - |
| โวลเตจ-เอาท์พุต3 | - |
| โวลเตจ-เอาท์พุต4 | - |
| กระแส - เอาท์พุต (สูงสุด) | 300A |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 1800W |
| แอปพลิเคชั่น | ITE (เชิงพาณิชย์) |
| แรงดันไฟฟ้า - การแยก | 3kV |
| ประสิทธิภาพ | 75% |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ 70°C (มีการลดค่า) |
| คุณสมบัติ | เอาท์พุทที่ปรับได้, ความสามารถในการป้อนข้อมูล DC, การแบ่งปันโหลด, เปิด / ปิดระยะไกล, การรับรู้ระยะไกล, อินพุตสากล |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแชสซี |
| ขนาด/มิติ | 11.00" ยาว x 4.98" กว้าง x 3.23" สูง (279.4 มม. x 126.5 มม. x 82.0 มม.) |
| ต้องการโหลดขั้นต่ำ | - |
| การอนุมัติ | นี้ |
รุ่น: HWS1800T-24
| ผู้ผลิต | TDK-Lambda Americas Inc. |
| ชุด | HWS1800T (1800วัตต์) |
| สถานะชิ้นส่วน | คล่องแคล่ว |
| พิมพ์ | ปิดล้อม |
| จำนวนเอาต์พุต | 1 |
| แรงดัน - อินพุต | 85 ~ 265 โวลต์ |
| โวลเตจ-เอาท์พุต1 | 24V |
| โวลเตจ-เอาท์พุต2 | - |
| โวลเตจ-เอาท์พุต3 | - |
| โวลเตจ-เอาท์พุต4 | - |
| กระแส - เอาท์พุต (สูงสุด) | 75A |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 1800W |
| แอปพลิเคชั่น | ITE (เชิงพาณิชย์) |
| แรงดันไฟฟ้า - การแยก | 3kV |
| ประสิทธิภาพ | 88% |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ 70°C (มีการลดค่า) |
| คุณสมบัติ | เอาท์พุทที่ปรับได้, ความสามารถในการป้อนข้อมูล DC, การแบ่งปันโหลด, เปิด / ปิดระยะไกล, การรับรู้ระยะไกล, อินพุตสากล |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแชสซี |
| ขนาด/มิติ | 11.00" ยาว x 4.98" กว้าง x 3.23" สูง (279.4 มม. x 126.5 มม. x 82.0 มม.) |
| ต้องการโหลดขั้นต่ำ | - |
| การอนุมัติ | นี้ |